Sekilas Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tuyau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 151 10,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 205 13,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 395 26,89%
4 PENSIUNAN 2 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 52 3,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,07%
8 PERDAGANGAN 31 2,11%
9 PETANI/PEKEBUN 255 17,36%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 16 1,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 44 3,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 24 1,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,95%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,07%
27 TUKANG KAYU 4 0,27%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,34%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07%
82 PIALANG 1 0,07%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,20%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 221 15,04%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1428 97,21%
BELUM MENGISI 41 2,79%
TOTAL 1469 100,00%
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Desa Tuyau

743 LAKI-LAKI

726 PEREMPUAN

Total

1469

Orang/Jiwa

Pendidikan

Wilayah

Agama

Usia/Umur

Pemilih

Perkawinan

Pekerjaan

Peta Lokasi Kantor
Peta Wilayah Desa

Transparansi APBD Desa

APBDes 2025 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran:Rp 1.914.964.853,00
Realisasi:Rp 618.804.859,00
0%

BELANJA

Anggaran:Rp 1.979.145.461,86
Realisasi:Rp 347.720.299,00
0%

PEMBIAYAAN

Anggaran:Rp 263.601.208,86
Realisasi:Rp 263.601.208,86
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 8.000.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 997.103.000,00
Realisasi:Rp 536.465.862,00
0%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran:Rp 31.316.853,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 877.745.000,00
Realisasi:Rp 82.275.000,00
0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 800.000,00
Realisasi:Rp 63.997,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran:Rp 941.916.526,86
Realisasi:Rp 274.900.799,00
0%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran:Rp 672.339.425,00
Realisasi:Rp 38.819.500,00
0%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran:Rp 155.215.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran:Rp 104.674.510,00
Realisasi:Rp 4.000.000,00
0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran:Rp 105.000.000,00
Realisasi:Rp 30.000.000,00
0%