Berita / Artikel
Realisasi APBDes 2024

Laporan Keuangan Desa Tuyau Pertanggal 31-07-2024
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUYAUTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.713.984.584,00 | 1.713.984.583,86 | 0,14 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 886.877.000,00 | 886.877.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 35.969.584,00 | 35.969.583,86 | 0,14 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 791.138.000,00 | 791.138.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.300.000,00 | 395.978,00 | 904.022,00 | 30,46 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.300.000,00 | 395.978,00 | 904.022,00 | 30,46 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.723.284.584,00 | 1.714.380.561,86 | 8.904.022,14 | 99,48 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 670.997.136,00 | 627.944.193,00 | 43.052.943,00 | 93,58 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 803.016.165,00 | 783.358.000,00 | 19.658.165,00 | 97,55 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 180.610.200,00 | 135.210.000,00 | 45.400.200,00 | 74,86 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 66.960.492,00 | 24.258.000,00 | 42.702.492,00 | 36,23 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 116.491.900,00 | 106.300.000,00 | 10.191.900,00 | 91,25 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.838.075.893,00 | 1.677.070.193,00 | 161.005.700,00 | 91,24 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -114.791.309,00 | 37.310.368,86 | -152.101.677,86 | -307,67 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 353.020.107,00 | 353.020.107,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 353.020.107,00 | 353.020.107,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 353.020.107,00 | 353.020.107,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 238.228.798,00 | 390.330.475,86 | -152.101.677,86 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.714.380.561,86 | Rp 1.723.284.584,00
Rp 1.677.070.193,00 | Rp 1.838.075.893,00
Rp 353.020.107,00 | Rp 353.020.107,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 8.000.000,00
Rp 886.877.000,00 | Rp 886.877.000,00
Rp 35.969.583,86 | Rp 35.969.584,00
Rp 791.138.000,00 | Rp 791.138.000,00
Rp 395.978,00 | Rp 1.300.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 627.944.193,00 | Rp 670.997.136,00
Rp 783.358.000,00 | Rp 803.016.165,00
Rp 135.210.000,00 | Rp 180.610.200,00
Rp 24.258.000,00 | Rp 66.960.492,00
Rp 106.300.000,00 | Rp 116.491.900,00