Berita / Artikel
Laporan Realisasa APBDes 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUYAUTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.565.454.270,00 | 1.565.454.269,00 | 1,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 726.977.000,00 | 726.977.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 53.990.270,00 | 53.990.269,00 | 1,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 784.487.000,00 | 784.487.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.565.454.270,00 | 1.565.454.269,00 | 1,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 727.260.944,00 | 650.846.469,00 | 76.414.475,00 | 89,49 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 775.774.275,00 | 765.323.425,00 | 10.450.850,00 | 98,65 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 166.151.200,00 | 146.151.200,00 | 20.000.000,00 | 87,96 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 153.258.310,00 | 93.528.040,00 | 59.730.270,00 | 61,03 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 96.482.560,00 | 86.900.000,00 | 9.582.560,00 | 90,07 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.864.937.019,00 | 1.688.758.865,00 | 176.178.154,00 | 90,55 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -299.482.749,00 | -123.304.596,00 | -176.178.153,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 475.397.229,00 | 475.397.229,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 475.397.229,00 | 475.397.229,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 475.397.229,00 | 475.397.229,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 175.914.480,00 | 352.092.633,00 | -176.178.153,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.565.454.269,00 | Rp 1.565.454.270,00
Rp 1.688.758.865,00 | Rp 1.864.937.019,00
Rp 475.397.229,00 | Rp 475.397.229,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 726.977.000,00 | Rp 726.977.000,00
Rp 53.990.269,00 | Rp 53.990.270,00
Rp 784.487.000,00 | Rp 784.487.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 596.856.200,00 | Rp 673.270.674,00
Rp 765.323.425,00 | Rp 775.774.275,00
Rp 146.151.200,00 | Rp 166.151.200,00
Rp 93.528.040,00 | Rp 153.258.310,00
Rp 86.900.000,00 | Rp 96.482.560,00